Darmowa dostawa od 299 zł

Ekome suszona hemoglobina wołowa 500 g
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Ekome hemoglobina wołowa suszona metodą rozpyłową stanowi źródło najwyższej jakości białka zwierzęcego wytwarzanego z bydła. Produkowana jest wyłącznie ze zwierząt nadających się do spożycia przez ludzi (Human Grade) i dostarczana z rzeźni pozostających pod stałym nadzorem weterynaryjnym.
Nie zawiera żadnych dodatków ani wypełniaczy. Karma uzupełniająca dla psów i kotów.
Nasz produkt jest dodatkiem żywieniowym dla zwierząt domowych i zwierząt futerkowych jako źródło doskonale strawnego białka.
Produkt jest wytwarzany zgodnie z unijnymi dyrektywami: EC 1069/2009 i EC 142/2011.
Wołową hemoglobinę suszoną szczególnie polecamy dla zwierząt młodych, w okresie intensywnego wzrostu, rekonwalescentów po zabiegach, seniorów, a także takich, u których stwierdzono anemię.
Ekome hemoglobina wołowa suszona metodą rozpyłową stanowi źródło najwyższej jakości białka zwierzęcego wytwarzanego z bydła. Produkowana jest wyłącznie ze zwierząt nadających się do spożycia przez ludzi (Human Grade) i dostarczana z rzeźni pozostających pod stałym nadzorem weterynaryjnym.
Doskonała jako dodatek do diety BARF/RAW.
Może stanowić element codziennej diety, także w połączeniu z suszonym wołowym osoczem Ekome.
Laboratoryjnie ustalona zawartość żelaza to 249 mg/100g hemoglobiny Ekome.

Nasze produkty są produkowane i pakowane z zachowaniem najwyższych standardów wymaganych dla żywności.
Typ opakowania: opakowanie w pełni biodegradowalne wyprodukowane z surowców odnawialnych – BIO. Materiał biodegradowalny ulega całkowitemu rozkładowi biologicznemu w wyniku działania mikroorganizmów w glebie bez negatywnego wpływu na środowisko. Jedną z form biodegradowalności jest kompostowalność tzn. zdolność opakowania do rozpadu biologicznego w przemysłowych lub przydomowych kompostowniach.
Dbałość o środowisko to element strategii firmy Ekome.


Skład: 100% suszonej hemoglobiny wołowej
Specyfikacja:
| Gwarantowane parametry | Uśredniona wartość | Metoda badania (*) |
| Analiza chemiczna | ||
| Białko surowe (Nx6.25) | 920 g/kg | ISO 5983:2005 |
| Tłuszcz surowy (kwas hydrolizowany) | 2 g/kg | ISO 6492:1999 |
| Popiół surowy (550 ºC) | 40 g/kg | ISO 5984:2003 |
| Wilgotność | 80 g/kg | ISO 6496:1999 |
| Cytrynian | 2 g/kg | Metoda wewnętrzna |
| Pierwiastki mineralne | ||
| Wapń | 0,1 g/kg | Metoda wewnętrzna |
| Magnez | 0,1 g/kg | Metoda wewnętrzna |
| Fosfor | 0,7 g/kg | Metoda wewnętrzna |
| Potas | 2,0 g/kg | Metoda wewnętrzna |
| Sód | 10 g/kg | Metoda wewnętrzna |
| Właściwości fizyczne | ||
| Rozpuszczalność | ≥ 85 % | Metoda wewnętrzna |
| pH | 7 - 11 | Metoda wewnętrzna |
| Gęstość objętościowa | 600 g/m3 | Metoda wewnętrzna |
| Wygląd | Ciemnoczerwony / brązowy proszek | Ocena wzrokowa |
| Jakość białka | ||
| Strawność całkowita | 95% | Metoda wewnętrzna |
| Strawności pepsyny HCL | 99% | Metoda wewnętrzna |
(*) Zastosowana metoda badania zgodna z akredytowanym laboratorium ISO 17025.
Analiza aminokwasów:
| Aminokwas | g/kg |
| Alanina | 87,0 |
| Arginina | 36,2 |
| Kwas asparaginowy | 103,4 |
| Cysteina | 5,3 |
| Glutamina | 78,6 |
| Glicyna | 42,2 |
| Histydyna | 66,9 |
| Izoleucyna | 3,6 |
| Leucyna | 134,6 |
| Lizyna | 97,0 |
| Metionina | 13,2 |
| Fenyloalanina | 76,4 |
| Prolina | 35,1 |
| Seryna | 49,0 |
| Treonina | 45,9 |
| Tyrozyna | 25,8 |
| Walina | 90,8 |
Dawkowanie indywidualne lub wg wytycznych zawartych w tabelach poniżej.
Dawkowanie psy:
| masa ciała w kg | minimalna ilość gramów na dzień | maksymalna ilość gramów na dzień |
| 1-5 kg | 1-3 | 3-10 |
| 6-25 kg | 5-10 | 10-35 |
| 26-40 kg | 10-15 | 35-50 |
| 41-60 kg | 15-20 | 50-65 |
Dawkowanie koty:
| masa ciała w kg | ilość gramów na dzień |
| 4-6 kg | 5-10 |
| 7-15 kg | 10-25 |
Uwaga: Aby uzyskać pełnowartościową krew, należy zmieszać hemoglobinę z osoczem suszonym w proporcji 4 : 1 (4 porcje hemoglobiny, 1 porcja osocza).
Pokrycie zapotrzebowania dla psa hemoglobina 4 g osocze 1 g wg zalecanych proporcji:
| Analiza chemiczna | Zapotrzebowanie na 1 kg mc | 4:1 | % pokrycie zapotrzebowania |
| Białko surowe (Nx6.25) | 4.95 | 4.40 | 89% |
| Tłuszcz surowy (kwas hydrolizowany) | 1.51 | 0.03 | 2% |
| Pierwiastki mineralne | 0.00 | ||
| Wapń | 0.138 | 0.00 | 0% |
| Magnez | 0.020 | 0.00 | 6% |
| Fosfor | 0.110 | 0.00 | 3% |
| Potas | 0.138 | 0.01 | 7% |
| Sód | 0.028 | 0.10 | 362% |
| Żelazo | 0.001 | 0.00 | 302% |
| Aminokwas | |||
| Arginina | 0.14 | 0.19 | 132% |
| Histydyna | 0.06 | 0.29 | 458% |
| Izoleucyna | 0.13 | 0.04 | 30% |
| Leucyna | 0.23 | 0.61 | 273% |
| Lizyna | 0.12 | 0.46 | 400% |
| Metionina | 0.11 | 0.06 | 56% |
| Fenyloalanina | 0.15 | 0.35 | 233% |
| Treonina | 0.14 | 0.24 | 165% |
| Walina | 0.16 | 0.42 | 257% |

Pokrycie zapotrzebowania dla kota hemoglobina 4 g osocze 1 g wg zalecanych proporcji:
| Analiza chemiczna | Zapotrzebowanie na 1 kg mc | 4:1 | pokrycie zapotrzebowania |
| Białko surowe (Nx6.25) | 6.25 | 4.40 | 70% |
| Tłuszcz surowy (kwas hydrolizowany) | 2.25 | 0.03 | 1% |
| Pierwiastki mineralne | 0.00 | ||
| Wapń | 0.150 | 0.00 | 0% |
| Magnez | 0.010 | 0.00 | 12% |
| Fosfor | 0.130 | 0.00 | 2% |
| Potas | 0.150 | 0.01 | 7% |
| Sód | 0.020 | 0.10 | 498% |
| Żelazo | 0.002 | 0.00 | 149% |
| Aminokwas | |||
| Arginina | 0.25 | 0.19 | 76% |
| Histydyna | 0.08 | 0.29 | 366% |
| Izoleucyna | 0.12 | 0.04 | 31% |
| Leucyna | 0.29 | 0.61 | 212% |
| Lizyna | 0.09 | 0.46 | 513% |
| Metionina | 0.04 | 0.06 | 154% |
| Fenyloalanina | 0.12 | 0.35 | 289% |
| Treonina | 0.15 | 0.24 | 157% |
| Walina | 0.15 | 0.42 | 279% |

Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu z dala od wilgoci. Proszek musi być przechowywany w czystym pojemniku w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie innymi substancjami. Data ważności znajduje się na opakowaniu. Chronić przed dziećmi.
Opakowanie nie zawiera miarki. Dostępna w naszym sklepie miarka odmierzy w pełnej łyżce 4g, w połowie 2g.
Uwaga! Zawiera produkty z krwi – nie może być stosowana do karmienia przeżuwaczy.